NS Seri Poker Dunia 2021 bukan satu-satunya seri turnamen langsung yang menawarkan jaminan uang besar musim gugur ini. Jadwal turnamen poker Las Vegas menyentuh bagian utama dari kalender Oktober dan November ini, dengan festival berjalan di beberapa tempat di seluruh kota.
NS Wynn Fall Klasik terjadi 30 September hingga 21 November, dan menawarkan beberapa jaminan paling lezat yang tersedia di luar WSOP musim gugur ini. Beberapa acara penting dalam jadwal di Wynn/Encore termasuk:
- 5-8 Oktober: Hold’em Tanpa Batas $1.600 (dijamin $1.000.000)
- 11-14 Oktober: $ 2.200 Misteri Bounty ($2.000.000 dijamin)
- 19-22 Oktober: Hold’em Tanpa Batas $1.600 (dijamin $1.500.000)
- Oktober 24-26: $ 1,100 Senior NLH ($ 400,000 dijamin)
- Oktober 29-Nov. 2 $ 3.500 NLH Championship ($ 3.000.000 dijamin)
- 15-18 November: Hadiah Misteri $1.600 (dijamin $1.500.000)
Lima turnamen berbeda menawarkan jaminan tujuh digit selama Wynn Fall Classic. Acara puncak, the Kejuaraan NLH $ 3,500, jaminan $3 juta dan berlari 29 Oktober hingga 2 November.
Jadwal Lengkap Wynn Fall Classic
Tanggal | Waktu (PT) | Turnamen | Menjamin |
---|---|---|---|
30 September | Siang | $400 Tanpa Batas Hold’em | $40,000 |
1 Oktober | Siang | $400 Tanpa Batas Hold’em | $40,000 |
2 Oktober | Siang | $ 1.100 Hold’em Tanpa Batas | $200.000 |
3 Oktober | Siang | $ 1.100 Hold’em Tanpa Batas | $200.000 |
4 Oktober | Siang | $ 1.100 Hold’em Tanpa Batas | $200.000 |
4 Oktober | jam 6 sore | $400 Satelit ke $1.100 Tanpa Batas Hold’em | 10 Kursi |
5-8 Oktober | Siang | $ 1.600 Hold’em Tanpa Batas | $1.000.000 |
10 Oktober | Siang | $400 Satelit hingga $2.200 Misteri Bounty | 20 Kursi |
10 Oktober | jam 6 sore | $400 Satelit hingga $2.200 Misteri Bounty | 10 Kursi |
11-14 Oktober | Siang | $ 2.200 Misteri Bounty | $2.000.000 |
15 Oktober | Siang | $ 1.100 Hold’em Tanpa Batas | $200.000 |
16 Oktober | Siang | $ 1.100 Hold’em Tanpa Batas | $200.000 |
17 Oktober | 11 pagi | $400 Wanita Tanpa Batas Hold’em | $40,000 |
17 Oktober | Siang | $1.600 Pot-Limit Omaha $500 Bounty | $200.000 |
18 Oktober | Siang | $1.600 Tanpa Batas Hold’em $500 Bounty | $200.000 |
19 Oktober | 11 pagi | $550 KUDA | $50,000 |
19-22 Oktober | Siang | $ 1.600 Hold’em Tanpa Batas | $1,500,000 |
22 Oktober | 1 siang | $ 1.100 Batas Pot Omaha | $100,000 |
23 Oktober | Siang | $ 1.100 Hold’em Tanpa Batas | $200.000 |
24-26 Oktober | Siang | $ 1,100 Senior NLH | $400.000 |
26 Oktober | 1 siang | $550 Omaha 8/B | $50,000 |
27 Oktober | Siang | $ 550 NLH $ 5K Selamat | $100,000 |
28 Oktober | Siang | $ 500 Satelit ke $ 3.500 Kejuaraan NLH | 10 Kursi |
28 Oktober | jam 6 sore | $ 500 Satelit ke $ 3.500 Kejuaraan NLH | 10 Kursi |
29 Oktober | jam 6 sore | $ 500 Satelit ke $ 3.500 Kejuaraan NLH | 10 Kursi |
29 Oktober-November 2 | Siang | Kejuaraan NLH $ 3,500 | $3.000.000 |
2 November | Siang | $550 Tanpa Batas Hold’em | $100,000 |
3 November | Siang | $550 Tanpa Batas Hold’em | $100,000 |
4-6 November | Siang | $ 1.100 Hold’em Tanpa Batas | $400.000 |
6 November | 1 siang | $550 Batas Pot Omaha | $50,000 |
7 November | Siang | $ 1.100 Hold’em Tanpa Batas | $200.000 |
8 November | Siang | $ 1.100 Hold’em Tanpa Batas | $200.000 |
9 November | Siang | $ 1.100 Hold’em Tanpa Batas | $200.000 |
10 November | Siang | $550 Tanpa Batas Hold’em | $100,000 |
11 November | Siang | $550 Tanpa Batas Hold’em | $100,000 |
12 November | Siang | $550 Tanpa Batas Hold’em | $100,000 |
13 November | Siang | $550 Tanpa Batas Hold’em | $100,000 |
14 November | Siang | $550 Tanpa Batas Hold’em | $100,000 |
14 November | jam 6 sore | $400 Satelit hingga $1.600 Misteri Bounty | 10 Kursi |
15-18 November | Siang | Hadiah Misteri $1.600 | $1,500,000 |
19 November | Siang | $400 Tanpa Batas Hold’em | $40,000 |
20 November | Siang | $550 Tanpa Batas Hold’em | $40,000 |
21 November | Siang | $550 Tanpa Batas Hold’em | $40,000 |
Pemenang Klasik Musim Gugur Wynn
Wynn Fall Classic memulai debutnya kembali pada tahun 2012, dan sejak itu beberapa nama terbesar dalam poker telah mengklaim gelar bergengsi termasuk juara Acara Utama WSOP 2015 Joe McKeehen, yang memenangkannya pada tahun yang sama seharga $90.125. Dua tahun kemudian, Matt Affleck menurunkannya seharga $ 139.348 dan tahun berikutnya itu Steve Sung keluar di atas dengan nada $ 170.550.
Baru-baru ini, Bob Shao mengklaim gelar pada 2019 seharga $ 222.820 sementara edisi 2020 dibatalkan karena pandemi.
Tahun | Turnamen | Entri | Kolam Hadiah | Pemenang | Hadiah |
---|---|---|---|---|---|
2012 | Kejuaraan Wynn Fall Classic $1.590 | 268 | $389,940 | James Hoeppner | $77.760 |
2013 | Kejuaraan Wynn Fall Classic $1.600 | 249 | $362.295 | Josh Pollock | $84.050 |
2014 | Kejuaraan Wynn Fall Classic $1.600 | 290 | $421,950 | Terry Fleischer | $76,334 |
2015 | Kejuaraan Wynn Fall Classic $1.600 | 267 | $388.485 | Joe McKeehen | $90.125 |
2016 | Kejuaraan Wynn Fall Classic $1.600 | 361 | $525,165 | Tom Middleton | $99.000 |
2017 | Kejuaraan Wynn Fall Classic $1.600 | 447 | $650,385 | Matt Affleck | $139,348 |
2018 | Kejuaraan Wynn Fall Classic $1.600 | 594 | $864,270 | Steve Sung | $170.550 |
2019 | Kejuaraan Wynn Fall Classic $1.600 | 1.024 | $1,489,920 | Bob Shao | $222.820 |
Direkomendasikan untukmu
Bersyukur Di Atas Segalanya: Andrew Moreno Menangkan Jutaan Wynn 2021 ($ 1.460.106)